该机型*大优点是采用变频调速,并加装有机械(或液压)间隙的调整装置,在运行中可不脱开辊筒的情况下任意调整间隙,使其达到一个很好的状态。以便加工各种高、中、低粘度的产品,产能是普通机的4倍左右。
物料粘度在3,000,000cps以下,研磨细度要求较高、产品粘度较大的物料
1.研磨可达到的细度好
2.手动调整辊子间隙,机构简单可靠;
3.适合加工高粘度物料;
4.滚筒间隙可调,由驰勒的咨询工程师为您选择适合您的辊子弧度和间隙。
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 1 | 辊简直径 | 毫米 | 260 | 
| 2 | 辊鯧渊筒工作面长度 | 毫米 | 650 | 
| 3 | 出料辊转速(快辊) | 转/分 | 400 | 
| 出料辊转速(中辊) | 转/分 | 140 | |
| 出料辊转速(慢辊) | 转/分 | 49 | |
| 4 | 出料口离地高度 | 毫米 | 680 | 
| 5 | 辊简安装方式 | 水平式 | |
| 6 | 辊筒表面硬度 | HS70-73(肖氏) | |
| 7 | 辊筒材质 | 氧化锆陶瓷 | |
| 8 | 主电机功率 | 千瓦 | 22 | 
| 9 | 油泵电机功率 | 千瓦 | 1.5 | 
| 10 | 液压系统总压力 | 兆帕 | 6.3 | 
| 11 | 电控部分 | 电箱+操作箱在机上合成一体 | |
| 12 | 液压部件 | 台湾集成块、美国派克接头 | |
| 13 | 辊筒轴承 | 日本“NSK” | |
| 14 | 整机外型尺寸约 | 毫米 | 1670*1450*1290 | 
| 15 | 整机重量 | 公斤 | 2400 | 


 
    
 
            

